|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
EnSmart ELV-W 5.0 LiFePo4 (48V 100Ah) — литий-железо-фосфатный (LiFePO4) аккумулятор 48 В ёмкостью 100 А·ч (4,8 кВт·ч). Ресурс — от 6000 циклов заряда-разряда. Клеммы — F2 (Faston 6,3 мм). Подходит для солнечной электростанции и инверторов.
Основные характеристики
| Производитель | EnSmart |
| Тип товара | Аккумулятор |
| Назначение | Для солнечной электростанции, Для инвертора |
| Ёмкость, Вт·ч | 4800 |
| Ёмкость, Ач | 100 |
| Напряжение АКБ | 48 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Тип клемм | F2 (Faston 6,3 мм) |
| Степень защиты | IP50 |
| Ресурс, циклов | 6000 |
| Вес, кг | 48 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочая температура | Диапазон рабочих температур: от -10°C до + 65°C, диапазон температур транспортировки или хранения: от -20°C до + 45°C |
| Максимальный ток разряда | Рекомендуемый ток заряда/разряда - 50 А |
| Напряжение заряда | Рекомендуемое напряжение заряда - 56,5 В |
| Область применения | Сохраняет солнечную энергию в течение дня для последующего использования, она может обеспечивать электроэнергией домашние нагрузки до вечера и ночи |
| Защита | Степень защиты - IP50 |
| Ресурс и срок службы | Срок службы (0,2°C, 25°C при 80 DOD): > 6000 циклов /15 лет |
Перед покупкой уточните у менеджера актуальное наличие, комплектацию и сроки поставки.