Daikin FTXP35L/RXP35L
Описание Daikin FTXP35L/RXP35L
Daikin FTXP35L/RXP35L Comfora FTXP Inverter кондиционеры с хладагентом R32, с оригинальной, стильной лицевой панелью, которая гармонично смотрится на стене и отлично вписывается в интерьер помещения. Выбор системы на R-32 хладагенте снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% и благодаря своим свойствам снижает потребление энергии благодаря высокой энергоэффективности. Кондиционеры характеризуются очень тихой работой, интернет-контроллер (опция) позволяет управлять внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по интернету, а также собирать данные об энергопотреблении. Помимо эффективной, производительной работы серия Comfora FTXP впечатляет качеством сборки. Сборка кондиционеров данной серии расположена на территории Европы. Daikin имеет несколько заводов на территории Евросоюза - в Бельгии и Чехии. Несмотря на то, что Daikin кондиционеры производятся по всему миру, качество моделей и качество сборки всегда соответствует самому высокому уровню. Контроль за качеством на всех линиях сборки осуществляют японские специалисты. За счет усовершенствований аэродинамики вентилятора кондиционера, а также новейшего инвертора уровень шума кондиционера был снижен до 20 Дб! Такой показатель на сегодняшний день является лучшим на рынке. Кроме того, 20 Дб практически не различимы для нашего слуха. Сравните, уровень шума стрелок настенных часов - около 30 Дб.
- Холод/тепло
- Хладагент R32
- DC-inverter
- Экономия энергии в режиме ожидания
- Онлайн-управление с помощью приложения
- Режим Еcono
- Ночной режим работы
- Блок можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без нагрева или охлаждения
- Режим поддержания комфортной температуры
- Высокопроизводительный режим
- Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева
- Тихая работа внутреннего блока
- Автоматическое вертикальное изменение положения жалюзийной решетки
- Автоматический выбор скорости вентилятора
- Ступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Режим снижения влажности
- Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
- Таймер 24 часа
- Пульт дистанционного управления
- Автоматический перезапуск
- Самодиагностика
Инвертер: | да |
Холодопроизводительность в кВт: | 3.5 |
Теплопроизводительность в кВт: | 4.0 |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 1.01 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 1 |
Рабочий ток в А: | 5.42 |
Рабочий ток при охлаждении в А: | 5.03 |
Хладагент: | R-32 |
Количество хладагента в гр.: | 700 |
Доп. заправка хладагентом от длины трассы в гр./м.: | сверх 10 м - 20 гр/м |
Воздухообмен в м³/час: | от 270 до 690 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 27 |
питание В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
подводка питания: | наружный блок кондиционера |
Межблочный кабель кол-во жил х мм2: | 4х1.5 |
Пульт управления: | есть |
Максимальная длина трубопровода в м: | 15 |
Максимальный перепад высот в м: | 12 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -10°С до +46°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -15°С до +18°С (наружная температура) |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ¼ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅜ |
Вариант установки: | настенный |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 286x770x225 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 550x658x275 |
Вес внутреннего блока в кг: | 9 кг |
Вес наружного блока в кг: | 28 кг |
Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 35 кв.м. |
Страна производитель: | Чехия |
Гарантия: | 3 года |
Купить кондиционер Daikin (Дайкин) FTXP35L/RXP35L серии Comfora FTXP Inverter от официального представителя:
кондиционеры Daikin в Украине | кондиционеры Daikin в Одессе | кондиционеры Daikin в Киеве | кондиционеры Daikin в Харькове | кондиционеры Daikin в Днепре | кондиционеры Daikin в Запорожье | кондиционеры Daikin в Николаеве | кондиционеры Daikin в Виннице |
Теги: Кондиционеры для квартиры, Кондиционеры Зима-Лето, Японские кондиционеры, Daikin Comfora FTXP Inverter
Характеристики Daikin FTXP35L/RXP35L
Технические характеристики | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 35 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 498 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 12000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 4000 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Чехия |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип компрессора | Инверторный |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 27 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная длина магистрали (м) | 15 |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1010 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 1000 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 286 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 770 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 225 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 550 |
Ширина внешнего блока (мм) | 765 |
Глубина внешнего блока (мм) | 285 |
Вес внешнего блока (кг) | 32 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |