|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Bluetti EP760 7,6kW + 2×B500 9,92 kWh + 12× Horay Solar HS460TC-MHC-D 460W — комплект солнечной электростанции: инвертор, аккумуляторы и солнечные панели. Основные параметры: мощность инвертора 7,6 кВт, ёмкость аккумуляторов 9,92 кВт·ч, тип аккумуляторов LiFePO4. Однофазная модель. Подходит для резервного питания дома.
Основные характеристики
| Производитель | Bluetti |
| Тип товара | Солнечная электростанция (комплект) |
| Назначение | Для дома |
| Мощность, Вт | 7600 |
| Ёмкость, Вт·ч | 9920 |
| Напряжение АКБ | 96 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Китай |
| Исполнение | Напольный |
| Управление Wi-Fi | Есть |
| Гарантия, мес. | 120 |
| Уровень шума | ≤50 дБ |
| Состав комплекта | Инвертор + аккумулятор + солнечные панели |
| Входное напряжение | AC: 185–285 В; PV MPPT: 150–500 В |
| Выходное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Ток заряда АКБ | До 25 А на одну B500 |
| Параметры солнечного входа (MPPT) | 3 MPPT; до 9000 Вт; 3000 Вт/MPPT; 150–500 В; max 550 В; 12,5 А/MPPT; Isc max 15 А/MPPT |
| Дисплей | Есть LED-индикация и управление через приложение |
| Интерфейсы и управление | BLUETTI App; Wi-Fi; Bluetooth; BMS |
| Рабочая температура | −20…+40 °C |
| Комплектация | 1× BLUETTI EP760; 2× BLUETTI B500; 12× Horay Solar HS460TC-MHC-D 460W |
| Защита | От перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, КЗ, перегрева/переохлаждения; антиостровной режим; контроль изоляции; защита от обратной полярности PV |
| Ресурс и срок службы | 3500+ циклов |
Перед покупкой уточните у менеджера актуальное наличие, комплектацию и сроки поставки.