Ціна встановлення кондиціонера
№ | Види робіт | Од. вим. | Ціна за одиницю |
---|---|---|---|
1 | Стандартний монтаж 07 діаметр мідноі труби 1/4'’-3/8" | шт. | 3500 ₴ |
2 | Стандартний монтаж 09 діаметр мідної труби 1/4"- 3/8” | шт. | 3800 ₴ |
3 | Стандартний монтаж 12 діаметр мідної труби 1/4"- 3/8” | шт. | 4100 ₴ |
4 | Стандартний монтаж 12 діаметр мідно» труби 1/4"-1/2” | шт. | 4100 ₴ |
5 | Стандартний монтаж 15 діаметр мідної труби 1/4"-1/2" | шт. | 4300 ₴ |
6 | Стандартний монтаж 18 діаметр мідноі труби 1/4"-1/2” | шт. | 4500 ₴ |
7 | Стандартний монтаж 24 діаметр мідно» труби 1/4"- 5/8” | шт. | 4800 ₴ |
8 | Стандартний монтаж 24 діаметр мідної труби 3/8”- 5/8” | шт. | 5000 ₴ |
9 | Стандартний монтаж 28 - 30 діаметр мідної труби 3/8"- 5/8” | шт. | 5500 ₴ |
10 | Стандартний монтаж 36 діаметр мідно» труби 3/8”- 3/4” | шт. | 5950 ₴ |
До вартості стандартного монтажу входить:
- МІДНІ труби - 6 м. (виробництво Греція);
- Матеріал для теплоізоляції мідної труби - 6 м. (виробництво Німеччина);
- Бандажна стрічка у КІЛЬКОСТІ необхідній для 6 м. магістралі (виробництво Німеччина);
- Кабель для зв'язку внутрішнього блоку з зовнішнім - 4 м. (виробництво Україна);
- Дренажна труба-Зм. (виробництво Україна);
- Кабель для підключення кондиціонера в мережу - 3 м. (виробництво Україна);
- Вилка для підключення кондиціонера в мережу (виробництво Україна);
- Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку -1 пара (виробництво Україна);
- Матеріали для кріплення внутрішнього блоку -1 комплект (виробництво Україна);
- Один отвір в СТІНІ необхідний для проходження фреонової магістралі (кожний додатковий отвір оплачується окремо);
- Встановлення зовнішнього блоку під вікном (встановлення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна оплачується окремо);
- Гарантія на монтажні роботи 3 роки (за умови відсутності фізичного пошкодження обладнання та/або фреонової мапстралі);
- Запуск та перевірка роботи кондиціонера;
- Ознайомлення клієнта з правилами використання кондиціонера.
До стандартного монтажу не входить:
- Зняття склопакету,
- Роботи альпіністів (можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
- Роботи автомобільної вишки(можуть знадобитися у разі розміщення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна);
- Штроблення стін під проходження комунікацій,
- Роботи і матеріали у необхідній КІЛЬКОСТІ, ЩО не входять до стандартного монтажу (вартість див. нижче)
Вартість додаткових матеріалів і робіт
№ | Види робіт | Од. вим. | Ціна за одиницю |
---|---|---|---|
1 | Додаткова фреонова магістраль 1/4" - 3/8" | м. п. | 420 ₴ |
2 | Додаткова фреонова магістраль 1/4" -1/2" | м. п. | 500 ₴ |
3 | Додаткова фреонова магістраль 1/4" - 5/8" | м. п. | 580 ₴ |
4 | Додаткова фреонова магістраль 3/8" - 5/8" | м. п. | 660 ₴ |
5 | Додаткова фреонова магістраль 3/8" - 3/4" | м. п. | 825 ₴ |
6 | Додаткова фреонова магістраль 1/2" - 3/4" | м. п. | 900 ₴ |
7 | Декоративний короб (17/17, 20/20 мм. Ш/В) під електричний кабель | м. п. | 70 ₴ |
8 | Електрична вилка для внутрішнього блоку | шт. | 90 ₴ |
9 | Подовження електричного кабелю 3x1,5 | м. п. | 60 ₴ |
10 | Подовження електричного кабелю 3x2,5 | м. п. | 80 ₴ |
11 | Кронштейни для встановлення зовнішнього блоку к1 | комплект | 434 ₴ |
12 | Кронштейни для встановлення зовнішнього блоку з нержавійки к1 | комплект | 870 ₴ |
13 | Встановлення дренажного насосу + дренажний насос mini orange | комплект | 5400 ₴ |
14 | Встановлення сифону для зливу конденсату + сифон Італія | комплект | 840 ₴ |
15 | Встановлення сифону для зливу конденсату + сифон Китай | комплект | 540 ₴ |
16 | Додатковий отвір в капітальній СТІНІ цегла до 50 см. | шт. | 180 ₴ |
17 | Додатковий отвір в кімнатній перегородці цегла | шт. | 90 ₴ |
18 | Європрофіль | м. п. | 180 ₴ |
19 | Зняття і встановлення склопакету за 1кв.м | кв.м. | 260 ₴ |
20 | Розбирання і збираннястелі армстронг | кв.м. | 55 ₴ |
21 | Кріплення для встановлення зовнішнього блоку для будінку з утепленим фасадом | комплект | 250 ₴ |
22 | Встановлення зовнішнього блоку справа чи зліва від вікна | шт. | 420 ₴ |
23 | Встановлення зовнішнього блоку в кошик (Трапляється у нових ЖК) | шт. | 420 ₴ |
24 | Розбирання і збирання вагонки (Остаточне рішення приймає майстер) | кв.м. | 250 ₴ |
25 | Розирання і збирання фасадної плитки | кв.м. | 260 ₴ |
26 | Підняття обладнання і матеріалів без ліфту | поверх | 55 ₴ |
27 | Виізд за місто від КП | км. | 14 ₴ |
Вартість робіт на висоті
№ | Види робіт | Од. вим. | Ціна за одиницю |
---|---|---|---|
1 | Монтаж/демонтаж зовнішнього блоку з драбини за кожний поверх тип кондиціонера 07-16 (до 6 метрів) | Зм. | 170 ₴ |
2 | Монтаж/демонтаж зовнішнього блоку з драбини за кожний поверх тип кондиціонера 18-24 (до 6 метрів) | Зм. | 250 ₴ |
3 | Монтаж/демонтаж зовнішнього блоку з драбини за кожний поверх тип кондиціонера 28-36 (до 6 метрів) | Зм. | 330 ₴ |
4 | Встановлення зовнішнього блоку з автомобільної вишки | шт | 850 ₴ |
5 | Вартість автомобільної вишка (мінімальний час 4 години) | шт | 5000 ₴ |
6 |
Послуги альпініста |
година | 4850₴ |
Вартість монтажних та демонтажних робіт внутрішніх та зовнішніх блоків
№ | Види робіт | Од. вим. | Ціна за одиницю |
---|---|---|---|
1 | Монтаж внутрішнього блоку 07-16 для настінних кондицінерів | шт. | 600 ₴ |
2 | Монтаж внутрішнього блоку 18-24 для настінних кондицінерів | шт. | 660 ₴ |
3 | Монтаж внутрішнього блоку 28-36 для настінних кондицінерів | шт. | 850 ₴ |
4 | Демонтаж внутрішнього блоку 07-18 для настінних кондицінерів | шт. | 700 ₴ |
5 | Демонтаж внутрішнього блоку 21-36 для настінних кондицінерів | шт. | 600 ₴ |
6 | Монтаж зовнішнього блоку 07-16 | шт. | 600 ₴ |
7 | Монтаж зовнішнього блоку 18-24 | шт. | 850 ₴ |
8 | Монтаж зовнішнього блоку 28-36 | шт. | 1200 ₴ |
9 | Демонтаж зовнішнього блоку 07-18 | шт. | 600 ₴ |
10 | Демонтаж зовнішнього блоку 21-36 | шт. | 900 ₴ |