|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Dyness Power Haus LiFePO4 51.2V/100Аh (5,12kWh) — літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор 48 В ємністю 100 А·год (5,12 кВт·год). Ресурс — від 8000 циклів заряду-розряду. Підходить для сонячної електростанції та інверторів.
Основні характеристики
| Виробник | Dyness |
| Тип товару | Акумулятор |
| Призначення | Для сонячної електростанції, Для інвертора |
| Ємність, Вт·год | 5120 |
| Ємність, А·год | 100 |
| Напруга АКБ | 48 В |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Колір корпусу | Сірий графітовий |
| Країна виробник | Китай |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Ресурс, циклів | 8000 |
| Вага, кг | 54,4 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Робоча температура | Діапазон температур розряду: від -20°C до +55°C; діапазон температур заряду: від 0°C до +55°C (стандартно) / від -20°C до +55°C (опціонально, із саморозігрівом) |
| Максимальний струм розряду | Рекомендований струм розряду: 50 А (0.5C); максимальний безперервний струм розряду: 100 А; піковий струм розряду: 200 А (до 2 хвилин) |
| Напруга заряду | Робочий діапазон напруги: 44.8 В – 57.6 В |
| Сфера застосування | Для створення потужних домашніх накопичувачів енергії (ESS) у складі сонячних електростанцій або як резервне джерело живлення |
| Захист | Система пожежогасіння: вбудований аерозольний вогнегасник; ступінь захисту корпусу: IP66 |
| Ресурс і термін служби | Циклічний ресурс: ≥ 8000 циклів/10 років (при 0.2C, 95% DOD, 25°C) |
Перед купівлею уточніть у менеджера актуальну наявність, комплектацію та терміни постачання.