|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Cooper&Hunter CH-HP17UIMPZM-P — инверторный моноблочный тепловой насос «воздух — вода» серии ECOPOWER для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома. Весь холодильный контур находится в наружном блоке, поэтому монтаж не требует фреоновой трассы. Номинальная холодопроизводительность — 17 кВт. Номинальная теплопроизводительность — 17 кВт.
Особенности и преимущества
- Технологии EVI и inverter
- Максимальная температура воды на выходе – 80 °C
- Диапазон рабочих температур: от -30 °C до 45 °C
- Класс энергоэффективности A++ как при 35 °C, так и при 55 °C
- Благодаря новой конструкции уровень шума еще ниже в ночном режиме, что обеспечивает вам более спокойный сон
- Шесть систем безопасности для обеспечения стабильной работы системы, включая аварийный антифриз, защиту от перегрева
- Серия ECOPOWER Pro оснащена WIFI и DTU с дистанционным управлением, что позволяет осуществлять мониторинг и регулировку устройств в режиме реального времени, благодаря чему можно добиться более качественного и эффективного обслуживания
| Характеристика | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность ((а)) | 17 | кВт |
| Диапазон теплопроизводительности | 6.00-18.50 | кВт |
| Потребляемая мощность для нагрева | 1.30-5.58 | кВт |
| Теплопроизводительность ((в)) | 17 | кВт |
| Диапазон теплопроизводительности | 6.00-18.00 | кВт |
| Потребляемая мощность для нагрева | 1.80-5.45 | кВт |
| Холодопроизводительность ((с)) | 17 | кВт |
| Диапазон холодопроизводительности | 6.00-23.00 | кВт |
| Потребляемая мощность для охлаждения | 1.30-7.30 | кВт |
| Холодопроизводительность ((d)) | 17 | кВт |
| Диапазон холодопроизводительности | 4-17.0 | кВт |
| Потребляемая мощность для охлаждения | 1.7-7.2 | кВт |
| Максимальная потребляемая мощность | 10.4 | кВт |
| Максимальный ток потребления | 15 | А |
| Источник электропитания | ~380-415/3/50 | В/ф/Гц |
| Хладагент | R290 | — |
| Заводская заправка | 1.3 | кг |
| Тип компрессора | Роторный | — |
| Количество компрессоров | 1 | — |
| Тип двигателя вентилятора | DC двигатель | — |
| Количество вентиляторов | 2 | — |
| Уровень звукового давления (1м) | 44 | дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (EN12102) | 51 | дБ(А) |
| Трубопровод вход/выход | 1 | дюймы |
| Расход воды | 2.92 | м³/ч |
| Потери давления воды | 40 | кПа |
| Напор циркуляционного насоса | 10.4 | м |
| Диапазон работы | -30~45 | °C |
| Размеры (Ш×Г×В) (корпус) | 1370х590х1335 | мм |
| Размеры (Ш×Г×В) (упаковка) | 1490x610x1470 | мм |
| Вес (нетто) | 200 | кг |
Где применяется
Моноблок — удобное решение для частных домов, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где нужно отопление без газа и с низкими эксплуатационными затратами.
Часто задаваемые вопросы
Какую площадь отопит CH-HP17UIMPZM-P?
Можно ли управлять со смартфона?
Нужен ли антифриз?
Тепловой насос Cooper&Hunter CH-HP17UIMPZM-P можно купить в интернет-магазине Укрклимат с доставкой по всей Украине. Сравнить с другими вариантами можно в разделе «фанкойлы».