|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Cooper&Hunter CH-HP10SIRK5 - інверторний тепловий насос "повітря - вода" для опалення, охолодження та гарячого водопостачання приватного будинку. Він відбирає тепло у зовнішнього повітря навіть у мороз і передає його в систему теплих підлог, радіаторів або фанкойлів. Номінальна холодопродуктивність - 10.20 кВт. Номінальна теплопродуктивність - 10.20 кВт.
Особливості та переваги
- Опалення, охолодження та гаряча вода від одного джерела
- Інверторний компресор плавно регулює потужність
- Робота з теплою підлогою, радіаторами та фанкойлами
- Значна економія в порівнянні з електричним та газовим опаленням
| Характеристика | Значення | Од. вимірювання |
|---|---|---|
| Джерело живлення | 230VAC, 50Гц | — |
| Продуктивність*1 (охолодження (підлогове охолодження)) | 10.20 | кВт |
| Продуктивність*1 (опалення(тепла підлога)) | 10.20 | кВт |
| Енергоспоживання*1 (опалення(тепла підлога)) | 2.06 | кВт |
| Енергоспоживання*1 (опалення(тепла підлога)) | 2.04 | кВт |
| EER*1 (підлогове охолодження) | 4.95 | Вт/Вт |
| COP*1 (тепла підлога) | 5.00 | Вт/Вт |
| Продуктивність*2 (охолодження (фанкойл)) | 8.70 | кВт |
| Продуктивність*2 (опалення (фанкойл або радіатор)) | 10.00 | кВт |
| Енергоспоживання*2 (охолодження (фанкойл)) | 2.72 | кВт |
| Енергоспоживання*2 (опалення (фанкойл або радіатор)) | 2.56 | кВт |
| EER*1 для фанкойлу | 3.20 | Вт/Вт |
| COP*1 для фанкойлу | 3.90 | Вт/Вт |
| Максимальний струм (опалення) | 19.00 | A |
| Мінімальний струм (охолодження) | 14.00 | A |
| Операціний рівень струму (опалення) | 9.70 | A |
| Операціний рівень струму (охолодження) | 7.20 | A |
| Стартовий струм (опалення) | 3.30 | A |
| Стартовий струм (охолодження) | 3.30 | A |
| Витрати води (номінальний) | 1.72 | м³/год |
| Витрати води (мінімальний) | 0.75 | м³/год |
| Рівень шуму (охолодження) | 55.0 | дБ(A) |
| Рівень шуму (опалення) | 53.1 | дБ(A) |
| Габарити ODU (Ш×Г×В) (без упаковки) | 993×385×960 | мм |
| Габарити ODU (Ш×Г×В) (упаковка) | 1153×478×1110 | мм |
| Габарити IDU (Ш×Г×В) (без упаковки) | 429×268×935 | мм |
| Габарити IDU (Ш×Г×В) (упаковка) | 1138×533×340 | мм |
| Нетто/Брутто (idu) | 51/59 | кг |
| Нетто/Брутто (odu) | 79/89 | кг |
| Під'єднання труб (газ) | 5/8(16) | дюйм(мм) |
| Під'єднання труб (рідина) | 3/8(9.52) | дюйм(мм) |
| Обсяг фреоновї зарядки | 1.75 | кг |
| Діапазон роботи (охолодження) | -15~48 | °C |
| Діапазон роботи (опадення) | -30~35 | °C |
| Діапазон роботи (нагрів води) | -30~45 | °C |
Де застосовується
Тепловий насос обирають для нових будинків, де немає газу або хочеться знизити витрати на опалення. Потужність підбирають за втратами будівлі.
Часті питання
Яку площу опалять CH-HP10SIRK5?
Чи працює тепловий насос у сильний мороз?
Чи потрібний бойлер для гарячої води?
Тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP10SIRK5 можна купити в інтернет-магазині Укрклімат з доставкою по всій Україні.